Ficha técnica "Samsung i9505 Galaxy S4 LTE - 16GB (Black Mist)"
Marca | Samsung |
---|---|
Tipo Telemóvel | Smartphone Android |
Operador | Livre |
Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 42.2Mbps 850, 900, 1900, 2100 4G LTE 100Mbps 800, 1800, 2600 GPRS/EDGE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual-band com Wi-Fi Direct, DLNA e Wi-Fi hotspot Bluetooth 4.0 |
Dimensão do Ecrã | 5 ' |
Resolução do Ecrã | 1920x1080 px |
Tipo Ecrã | Full HD Super AMOLED Tátil capacitivo com multi-touch Construção em "Corning Gorilla Glass 3" |
Memória Interna | 16 GB |
Memória RAM | 2 GB |
Expansibilidade | microSD |
Processador | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 a 1,9GHz |
Gráficos | Adreno 320 GPU |
Câmara | 13MP 4128x3096 pixels Autofocus Flash LED Geo-tagging Touch focus Dual Shot Reconhecimento de face e sorriso Estabilização de imagem Gravação vídeo 1080p@30fps Câmara frontal 2.0MP e vídeo FullHD 1080p@30fps Gravação vídeo HD e foto em simultâneo |
Sistema Operativo | Android OS 4.2 Jelly Bean TouchWiz UI |
NFC | Sim |
GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
Cancelamento Ruído | Ativo com microfone dedicado |
Interfaces | Jack 3,5 mm microUSB USB On-the-go |
Rádio | Não |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML5 |
Redes Sociais | Sim |
Leitor Multimédia | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC, MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
Acelerómetro | Sim |
Sensores | Giroscópio Sensor de Proximidade Bússola Digital Barómetro Termómetro Sensor de Gestos |
Outras Funcionalidades | Inclui 50GB de serviço Dropbox |
Bateria | Li-Ion 2600 mAh |
Dimensões | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm |
Peso | 130 g |
Tipo de Cartão | Micro SIM |
Acessórios | Carregador CA |
Sem comentários:
Enviar um comentário